SIDE BY SIDE
Vergelijken
2 / 4 producten
| Specificaties | DellG2724DG2724DVerwijderen | DellUltraSharp U2723QEU2723QEVerwijderen |
|---|---|---|
| Resolutie | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 |
| Paneeltechniek | Fast IPS | IPS Black |
| Max. verversingssnelheid | 165 Hz | 60 Hz |
| Reactietijd (fabrikant) | 1 ms | 5 ms |
| Meetmethode | GtG, Extreme mode | GtG, Fast mode |
| Aansluiting bij max. Hz | DisplayPort | DisplayPort / HDMI / USB-C |
| USB-C Power Delivery | Onbekend | 90 W |
| Winkelaanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen |
Deel deze vergelijking via het adres in je browser. Een ontbrekende waarde is geen nul. Op kleine schermen kun je binnen de tabel schuiven.