SIDE BY SIDE
Vergelijken
2 / 4 producten
| Specificaties | DellUltraSharp U2723QEU2723QEVerwijderen | AlienwareAW3423DWFAW3423DWFVerwijderen |
|---|---|---|
| Schermdiagonaal | 27 in | 34.18 in |
| Resolutie | 3840 × 2160 | 3440 × 1440 |
| Paneeltechniek | IPS Black | QD-OLED |
| Max. verversingssnelheid | 60 Hz | 165 Hz |
| Reactietijd (fabrikant) | 5 ms | 0.1 ms |
| Meetmethode | GtG, Fast mode | GtG |
| Aansluiting bij max. Hz | DisplayPort / HDMI / USB-C | DisplayPort |
| USB-C Power Delivery | 90 W | Onbekend |
| HDR-certificering | VESA DisplayHDR 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Winkelaanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen |
Deel deze vergelijking via het adres in je browser. Een ontbrekende waarde is geen nul. Op kleine schermen kun je binnen de tabel schuiven.