SIDE BY SIDE
Vergelijken
2 / 4 producten
| Specificaties | DellUltraSharp U2724DU2724DVerwijderen | AlienwareAW3423DWFAW3423DWFVerwijderen |
|---|---|---|
| Schermdiagonaal | 27 in | 34.18 in |
| Resolutie | 2560 × 1440 | 3440 × 1440 |
| Paneeltechniek | IPS Black | QD-OLED |
| Max. verversingssnelheid | 120 Hz | 165 Hz |
| Reactietijd (fabrikant) | 5 ms | 0.1 ms |
| Meetmethode | GtG, Fast mode | GtG |
| Aansluiting bij max. Hz | DisplayPort / HDMI | DisplayPort |
| HDR-certificering | Not supported | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Winkelaanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen |
Deel deze vergelijking via het adres in je browser. Een ontbrekende waarde is geen nul. Op kleine schermen kun je binnen de tabel schuiven.