SIDE BY SIDE
Vergelijken
2 / 4 producten
| Specificaties | AlienwareAW3423DWFAW3423DWFVerwijderen | DellUltraSharp U2723QEU2723QEVerwijderen |
|---|---|---|
| Schermdiagonaal | 34.18 in | 27 in |
| Resolutie | 3440 × 1440 | 3840 × 2160 |
| Paneeltechniek | QD-OLED | IPS Black |
| Max. verversingssnelheid | 165 Hz | 60 Hz |
| Reactietijd (fabrikant) | 0.1 ms | 5 ms |
| Meetmethode | GtG | GtG, Fast mode |
| Aansluiting bij max. Hz | DisplayPort | DisplayPort / HDMI / USB-C |
| USB-C Power Delivery | Onbekend | 90 W |
| HDR-certificering | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR 400 |
| Winkelaanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen |
Deel deze vergelijking via het adres in je browser. Een ontbrekende waarde is geen nul. Op kleine schermen kun je binnen de tabel schuiven.