Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G
- Past bij
- Zwaar gamen of versneld werk dat binnen 16GB past.
- Kijk verder als
- Je projecten meer videogeheugen vereisen of vooral compact en zuinig wilt bouwen.
2 / 4 exacte uitvoeringen
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G | AMD Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland |
| Merk | Gigabyte | AMD |
| Fabrikantcode | Onbekend | Onbekend |
| EAN | Onbekend | Onbekend |
| Geheugentype | Onbekend | GDDR6 |
| Grafische chip | GeForce RTX 5080 | Onbekend |
| Videogeheugen | 16 GB | 8 GB |
| Grafische chip | RTX 5080 | RX 7600 |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Typisch kaartverbruik | Onbekend | 165 W |
| Kaartlengte | Onbekend | 204 mm |
| Slots | Onbekend | 2 |
| Geheugenbus | Onbekend | 128 bit |
| Voedingsadvies fabrikant | Onbekend | 550 W |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
AMD-referentieontwerp, zonder vastgestelde verkoop-MPN. Geen 7600 XT, laptop-GPU of specifieke Gigabyte/Sapphire-kaart.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectie