Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G
- Past bij
- Gaming en software die specifiek baat hebben bij deze GPU-platformkeuze.
- Kijk verder als
- Je alleen door een OC-naam of een ongecontroleerd undervoltresultaat wordt overtuigd.
2 / 4 exacte uitvoeringen
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland |
| Merk | Gigabyte | AMD |
| Fabrikantcode | Onbekend | Onbekend |
| EAN | Onbekend | Onbekend |
| Geheugentype | Onbekend | GDDR6 |
| Grafische chip | GeForce RTX 5070 Ti | Onbekend |
| Videogeheugen | 16 GB | 16 GB |
| Grafische chip | RTX 5070 TI | RX 7800 XT |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Typisch kaartverbruik | Onbekend | 263 W |
| Kaartlengte | Onbekend | 267 mm |
| Slots | Onbekend | 2.5 |
| Geheugenbus | Onbekend | 256 bit |
| Voedingsadvies fabrikant | Onbekend | 700 W |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
Alleen deze exacte board-/capaciteitsidentiteit; geen stilzwijgende overdracht naar andere koelers, geheugengrootten of laptopchips.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectie