ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
- Past bij
- Gaming na controle van je eigen titels en software.
- Kijk verder als
- Je een vaste raytracingwinst of identieke koeling bij alle merken verwacht.
2 / 4 exacte uitvoeringen
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland |
| Merk | ASUS | AMD |
| Fabrikantcode | Onbekend | Onbekend |
| EAN | Onbekend | Onbekend |
| Geheugentype | Onbekend | GDDR6 |
| Grafische chip | Radeon RX 9070 XT | Onbekend |
| Videogeheugen | 16 GB | 16 GB |
| Grafische chip | RX 9070 XT | RX 7800 XT |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Typisch kaartverbruik | Onbekend | 263 W |
| Kaartlengte | Onbekend | 267 mm |
| Slots | Onbekend | 2.5 |
| Geheugenbus | Onbekend | 256 bit |
| Voedingsadvies fabrikant | Onbekend | 700 W |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
Alleen deze exacte board-/capaciteitsidentiteit; geen stilzwijgende overdracht naar andere koelers, geheugengrootten of laptopchips.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectie