ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 BTF OC Edition
- Past bij
- Zware GPU-taken met aantoonbare geheugenbehoefte.
- Kijk verder als
- Je vooral op laag vermogen, compacte bouw of lichte games stuurt.
2 / 4 exacte uitvoeringen
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 BTF OC Edition | AMD Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland |
| Merk | ASUS | AMD |
| Fabrikantcode | ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING | Onbekend |
| EAN | Onbekend | Onbekend |
| Geheugentype | Onbekend | GDDR6 |
| Grafische chip | GeForce RTX 5090 | Onbekend |
| Videogeheugen | 32 GB | 8 GB |
| Grafische chip | RTX 5090 | RX 7600 |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Typisch kaartverbruik | Onbekend | 165 W |
| Kaartlengte | Onbekend | 204 mm |
| Slots | Onbekend | 2 |
| Geheugenbus | Onbekend | 128 bit |
| Voedingsadvies fabrikant | Onbekend | 550 W |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
AMD-referentieontwerp, zonder vastgestelde verkoop-MPN. Geen 7600 XT, laptop-GPU of specifieke Gigabyte/Sapphire-kaart.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectie