ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 BTF OC Edition
- Past bij
- Zware GPU-taken met aantoonbare geheugenbehoefte.
- Kijk verder als
- Je vooral op laag vermogen, compacte bouw of lichte games stuurt.
2 / 4 exacte uitvoeringen
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 BTF OC Edition | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland |
| Merk | ASUS | AMD |
| Fabrikantcode | ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING | Onbekend |
| EAN | Onbekend | Onbekend |
| Geheugentype | Onbekend | GDDR6 |
| Grafische chip | GeForce RTX 5090 | Onbekend |
| Videogeheugen | 32 GB | 16 GB |
| Grafische chip | RTX 5090 | RX 7800 XT |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Typisch kaartverbruik | Onbekend | 263 W |
| Kaartlengte | Onbekend | 267 mm |
| Slots | Onbekend | 2.5 |
| Geheugenbus | Onbekend | 256 bit |
| Voedingsadvies fabrikant | Onbekend | 700 W |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
Alleen deze exacte board-/capaciteitsidentiteit; geen stilzwijgende overdracht naar andere koelers, geheugengrootten of laptopchips.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectie