Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell retail
- Past bij
- Professioneel werk met vastgelegde software- en kaartvereisten.
- Kijk verder als
- Je editie, vormfactor of softwareondersteuning nog niet kunt bevestigen.
2 / 4 exacte uitvoeringen
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell retail | AMD Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland | Geen actuele bevestigde aanbiedingen voor dit bezorgland |
| Merk | Nvidia | AMD |
| Fabrikantcode | Onbekend | Onbekend |
| EAN | Onbekend | Onbekend |
| Geheugentype | Onbekend | GDDR6 |
| Grafische chip | RTX PRO 4000 Blackwell | Onbekend |
| Videogeheugen | 24 GB | 8 GB |
| Grafische chip | Onbekend | RX 7600 |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Typisch kaartverbruik | Onbekend | 165 W |
| Kaartlengte | Onbekend | 204 mm |
| Slots | Onbekend | 2 |
| Geheugenbus | Onbekend | 128 bit |
| Voedingsadvies fabrikant | Onbekend | 550 W |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
AMD-referentieontwerp, zonder vastgestelde verkoop-MPN. Geen 7600 XT, laptop-GPU of specifieke Gigabyte/Sapphire-kaart.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectie