Producten vergelijken
2 / 4 exacte uitvoeringen
Product toevoegen 2 / 4
Zoek in de volledige catalogus ›Expliciete brongegevens; aanvullende controle op aanvraag.
Schuif binnen de tabel; de kenmerknamen blijven zichtbaar.
| Specificaties | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Winkelprijzen voor de exacte uitvoering | Coolblue BestelbaarGratis bezorging € 1.199,00Inclusief bekende bezorgkosten Bron bijgewerkt: 30-10-2026, 20:16 · tijd AmsterdamNog 2 aanbiedingenbol · NoRRoD.nl powered by ParadigitVerkoper: NoRRoD.nl powered by Paradigit Op voorraadBezorging onbekend € 1.038,95Artikelprijs; bezorgtotaal onbekend Bron bijgewerkt: 31-10-2026, 03:48 · tijd AmsterdamYorcom Niet op voorraadGratis bezorging € 1.099,00Niet op voorraad · artikelprijsGeen beschikbaar aankoopbedrag Niet beschikbaar Bron bijgewerkt: 31-10-2026, 03:48 · tijd AmsterdamSommige brongegevens verschillen of ontbreken. Onbevestigde kosten zijn niet samengevoegd tot een kunstmatig totaal. | Coolblue BestelbaarGratis bezorging € 881,00Inclusief bekende bezorgkosten Bron bijgewerkt: 30-10-2026, 20:16 · tijd AmsterdamNog 2 aanbiedingenbol · Azerty.nlVerkoper: Azerty.nl Op voorraadBezorging onbekend € 605,81Artikelprijs; bezorgtotaal onbekend Bron bijgewerkt: 31-10-2026, 03:48 · tijd AmsterdamYorcom Niet op voorraadGratis bezorging € 629,00Niet op voorraad · artikelprijsGeen beschikbaar aankoopbedrag Niet beschikbaar Bron bijgewerkt: 31-10-2026, 03:48 · tijd AmsterdamSommige brongegevens verschillen of ontbreken. Onbevestigde kosten zijn niet samengevoegd tot een kunstmatig totaal. |
| Merk | Samsung | Samsung |
| Fabrikantcode | MZ-VAP4T0BW | MZ-V9S4T0BW |
| EAN | 8806095811703 | 8806095575667 |
| DRAM-cache | 4 GB | Onbekend |
| Controller | Samsung in-house | Samsung in-house |
| Interface | PCIe 5.0 ×4 / NVMe 2.0 | PCIe 4.0 ×4 / 5.0 ×2 / NVMe 2.0 |
| Koellichaam af fabriek | Onbekend | Onbekend |
| NAND-type | TLC V-NAND | TLC V-NAND |
| Beperkte garantie, tot | 5 jaar | 5 jaar |
| Random lezen, tot | 2200000 IOPS | 1050000 IOPS |
| Schijfhoogte, tot | 2.38 mm | 2.38 mm |
| Capaciteit | 4000 GB | 4000 GB |
| Formfactor | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Sequentieel lezen, tot | 14800 MB/s | 7250 MB/s |
| Sequentieel schrijven, tot | 13400 MB/s | 6300 MB/s |
| Schrijfduurzaamheid | 2400 TBW | 2400 TBW |
| Aangeleverde kleur | Onbekend | Onbekend |
| Cache-uitvoering | LPDDR4X | HMB (Host Memory Buffer) |
Onbekend is geen nul. Fabrikant- en aangeleverde winkelgegevens zijn geen onafhankelijke labmetingen. Deel deze vergelijking met het adres uit je browser.
Koopafweging per product
Wat past bij jouw gebruik? Eigen koopadvies op basis van bestaande dossiers. Dit overzicht wijst geen algemene winnaar aan.
Samsung 9100 PRO 4TB
- Past bij
- Je hebt extra opslag nodig en hebt de capaciteit, aansluiting en koeling van je apparaat gecontroleerd.
- Kijk verder als
- Je verwacht door alleen een hogere pieksnelheid automatisch merkbaar snellere games.
9100 PRO 1TB (MZ-VAP1T0BW;Without heatsink); 9100 PRO 2TB (MZ-VAP2T0BW;Without heatsink); 9100 PRO 4TB (MZ-VAP4T0BW;Without heatsink); 9100 PRO 8TB (MZ-VAP8T0BW;Without heatsink). Alleen de expliciet genoemde uitvoeringen. Geen eigen Specufo-test; meetresultaten en eigenaarsituaties blijven gebonden aan de beschreven capaciteit, BIOS/firmware en opstelling.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectieSamsung 990 EVO Plus 4TB
- Past bij
- Je wilt extra opslag voor dagelijks werk en hebt de aansluiting van je apparaat gecontroleerd.
- Kijk verder als
- Je schrijft vaak grote datasets en kiest alleen op de hoogste leessnelheid.
990 EVO Plus 1TB (MZ-V9S1T0BW;Without heatsink); 990 EVO Plus 2TB (MZ-V9S2T0BW;Without heatsink); 990 EVO Plus 4TB (MZ-V9S4T0BW;Without heatsink). Alleen de expliciet genoemde uitvoeringen. Geen eigen Specufo-test; meetresultaten en eigenaarsituaties blijven gebonden aan de beschreven capaciteit, BIOS/firmware en opstelling.
Gecontroleerd 2026-10-29 · Inclusief beperkte gebruikersselectiePast dit bij jouw wensen?
Kies wat jij belangrijk vindt. De match telt gedocumenteerde eigenschappen die aan je wensen voldoen.
Samsung 9100 PRO 4TB
Kies hieronder ten minste één wens.
Samsung 990 EVO Plus 4TB
Kies hieronder ten minste één wens.
Mijn wensen aanpassen
Wat deze match betekent
Eén punt per wens die door de gedocumenteerde specificatie wordt bevestigd. Onbekend staat apart en telt niet als passend. Extra capaciteit boven je wens geeft geen bonus. Elke wens telt even zwaar. De voorbeeldwensen kun je zelf aanpassen.
Een specificatiematch, geen testcijfer. De specificatiematch meet geen langdurige schrijfsnelheid, warmte of betrouwbaarheid.

