SIDE BY SIDE
Vergelijken
2 / 4 producten
| Specificaties | Samsung980 PRO 1TBMZ-V8P1T0BWVerwijderen | Samsung990 PRO 2TBMZ-V9P2T0BWVerwijderen |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1000 GB | 2000 GB |
| Interface | PCIe 4.0 ×4 / NVMe 1.3c | PCIe 4.0 ×4 / NVMe 2.0 |
| Sequentieel lezen, tot | 7000 MB/s | 7450 MB/s |
| Sequentieel schrijven, tot | 5000 MB/s | 6900 MB/s |
| DRAM-cache | 1 GB | 2 GB |
| Schrijfduurzaamheid | 600 TBW | 1200 TBW |
| Winkelaanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen | Nog geen bevestigde aanbiedingen |
Deel deze vergelijking via het adres in je browser. Een ontbrekende waarde is geen nul. Op kleine schermen kun je binnen de tabel schuiven.