Ontdek het bol-assortiment
Echte productfoto’s, duidelijke categorieën en exacte uitvoeringen.
10,1 inch capacitive touch monitor, faytech, FT10TMCAPOB, RTD2556, 1280x800, 25.6 cm
faytech · 4010077703
EAN 6920734010141
Bezorgtotaal: € 408,96
bol · externe verkoper · De verkopersnaam staat bij bol.
Bekijk bij bol ↗Productgegevens en foto’s aangeleverd door de winkel. Dit zijn geen onafhankelijke Specufo-tests of ledenreviews. Exacte EAN’s houden uitvoeringen gescheiden. Controleer verkoper, bezorging en uitvoering bij de winkel voordat je koopt.
Prijzen voor deze exacte uitvoering
EAN, merk, fabrikantcode en productcategorie komen overeen. Verschillende uitvoeringen blijven apart.
Commerciële links: actuele aangeleverde winkelprijzen, geen claim over de hele markt of historische korting. Controleer staat, garantie, verkoper, uitvoering en bezorging bij de winkel. Specufo kan aankoopcommissie ontvangen; deze bepaalt de volgorde niet.
Specificaties aangeleverd door bol
Opgehaald: 2026-10-27 · Winkelgegevens, geen onafhankelijk gecontroleerde fabrikantmetingen.
| Schermgrootte | 10.1 Inch |
|---|---|
| Beeldschermresolutie | 1280 x 1024 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Screen technologie | TN |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Monitor opties | Touchscreen |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee |
| Luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Type aansluiting | HDMI · USB 2.0 · DisplayPort |
| Type input/output | Geen · DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
| Aantal USB-C poorten | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. |
| USB-C voeding | Nee |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| Aantal VGA poorten | 1 |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
| Scherm responstijd | 15 milliseconde |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio | 800:1 |
| Blauw licht filter | Nee |
| Helderheid | 350 |
| Automatische helderheid | Ja |
| HDR | Ja |
| Type HDR | Geen HDR |
| Kijkhoek | 170 |
| Product lengte | 19.20 cm |
| Product breedte | 27.60 cm |
| Product hoogte | 3.60 cm |
| Afmetingen zonder voet | 27.60 x 19.20 x 3.60 |
| Product gewicht | 0.75 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 8 W |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing |
| Merk | faytech |
| EAN | 6920734010141 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 4010077703 |
| Kleur | zwart |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 25.65 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Vandalisme |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Engels · Frans · Nederlands · Universeel |
| Verpakking lengte | 22 cm |
| Verpakking breedte | 30 cm |
| Verpakking hoogte | 5 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.75 kg |
| Verpakkingsinhoud | 10.1 inch capacitive touch monitor, Power adapter, USB touch kabel, verkorte installatie manual (ENG) |
| Fabrikant Naam | CTT |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar |
| EAN | 6920734010141 |
Onafhankelijke analyse
Voor deze exacte uitvoering is nog geen onderzochte Specufo-keuzeanalyse beschikbaar.
Bekijk alternatieven in deze categorie ›