Discover the bol assortment
Real product photographs, clear categories and exact editions.
10L - Android 16 Tablet - 10.1 inch - 24(4+20)GB RAM/64GB ROM - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – 6000mAh
kotsren · K-HA10L
EAN 6978044740159
Delivered total: €87.99
bol · externe verkoper · The seller name is shown at bol.
View at bol ↗Shop-supplied product facts and photographs. These are not independent Specufo tests or member reviews. Exact EANs keep editions separate. Check the seller, delivery and configuration at the shop before buying.
Prices for this exact edition
EAN, brand, manufacturer part number and product category match. Different editions remain separate.
Commercial links: current supplied shop prices, no full-market or historical discount claim. Check condition, warranty, seller, edition and delivery at the shop. A purchase can earn Specufo commission; it does not determine the order.
Specifications supplied by bol
Retrieved: 2026-10-27 · Shop facts, not independently verified manufacturer measurements.
| Merk | kotsren |
|---|---|
| Model | K-HA10L |
| MPN (Manufacturer Part Number) | K-HA10L |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| EAN | 6978044740159 |
| Verpakkingsinhoud | tablet, Bluetooth-toetsenbord, muis, hoofdtelefoon, stylus, beschermhoes, Type-C-kabel en oplader |
| CE markering | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen |
| Kleur | Zwart set |
| Verpakkingsgewicht | 1245 g |
| Verpakking lengte | 274 mm |
| Verpakking breedte | 190 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee |
| Simkaartslot | Nee |
| Operatingsysteem | Android 16 |
| Scherm afmetingen | 10.1 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 |
| Touchscreen | Ja |
| Type scherm | IPS-LCD |
| Opslagcapaciteit | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Inclusief frontcamera | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel |
| Camera | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee |
| Processor configuratie | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 20 GB |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| AI functionaliteit | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| GPS | Nee |
| A-GPS | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Nee |
| Type input/output | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductiejaar | 2024 |
| Introductiemaand | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Blauw licht filter | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Inclusief pen | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W |
| Met kleurenscherm | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W |
| Paper Tablet | Nee |
| Taal handleiding | Duits · Engels · Frans |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Systeembesturingssoftware |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Waarde energielabel | G |
| EAN | 6978044740159 |
Independent analysis
No researched Specufo choice analysis is available for this exact edition yet.
See alternatives in this category ›