Discover the bol assortment
Real product photographs, clear categories and exact editions.
1028 - Android 16 kindertablet - 10.1 inch - 24(3+21)GB RAM/64GB ROM– 6000mAh - Roze
Hotlight · KT1028
EAN 6978044740081
Delivered total: €80.99
bol · externe verkoper · The seller name is shown at bol.
View at bol ↗Shop-supplied product facts and photographs. These are not independent Specufo tests or member reviews. Exact EANs keep editions separate. Check the seller, delivery and configuration at the shop before buying.
Prices for this exact edition
EAN, brand, manufacturer part number and product category match. Different editions remain separate.
Commercial links: current supplied shop prices, no full-market or historical discount claim. Check condition, warranty, seller, edition and delivery at the shop. A purchase can earn Specufo commission; it does not determine the order.
Specifications supplied by bol
Retrieved: 2026-10-27 · Shop facts, not independently verified manufacturer measurements.
| Merk | Hotlight |
|---|---|
| Model | 1028 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KT1028 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| EAN | 6978044740081 |
| Verpakkingsinhoud | Tablet, schokbestendige hoes met ingebouwde standaard |
| CE markering | Zichtbaar |
| Doelgroep | Kinderen |
| Kleur | Roze |
| Verpakkingsgewicht | 975 g |
| Verpakking lengte | 321 mm |
| Verpakking breedte | 198 mm |
| Verpakking hoogte | 30 mm |
| Geluidsweergave | Surround |
| Water of stofdicht | Nee |
| Simkaartslot | Nee |
| Operatingsysteem | Android 16 |
| Scherm afmetingen | 10.1 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 |
| Touchscreen | Ja |
| Type scherm | IPS-LCD |
| Opslagcapaciteit | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Inclusief frontcamera | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel |
| Camera | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee |
| Processor configuratie | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 24 GB |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| AI functionaliteit | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| GPS | Nee |
| A-GPS | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee |
| Type input/output | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Nee |
| Blauw licht filter | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee |
| Inclusief pen | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W |
| Met kleurenscherm | Nee |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W |
| Paper Tablet | Nee |
| Taal handleiding | Engels |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Waarde energielabel | G |
| EAN | 6978044740081 |
Independent analysis
No researched Specufo choice analysis is available for this exact edition yet.
See alternatives in this category ›